Piffer Contemplados

Melhores opções do dia

Icone de casa

Melhor parcela

108x R$ 205,00


Entrada: R$ 66.900,00 Valor de crédito: R$ 84.990,00
Icone de casa

Melhor entrada

R$ 293.900,00


Parcela: 30x R$ 58.077,00 Valor de crédito: R$ 1.504.535,00
Icone de casa

Melhor custo total

R$ 84.990,00


Entrada: R$ 66.900,00 Valor de crédito: R$ 84.990,00 Parcela: 108x R$ 205,00
Icone de casa

Melhor taxa financeira

0,38% a.m.


Entrada: R$ 66.900,00 Valor de crédito: R$ 84.990,00 Parcela: 108x R$ 205,00
Junção
Categoria
Administradora
valor do Crédito
valor de entrada
Parcelas
Próxima parcela
Próximo vencimento
Cota
Status
Imóvel ITAÚ R$ 38.355,00 R$ 19.900,00 166x R$ 264,00 R$ 264,00 05/09/2025 Única Disponível
Imóvel ALPHA R$ 50.200,00 R$ 17.900,00 99x R$ 669,53 R$ 669,53 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel EMBRACON R$ 54.690,00 R$ 32.900,00 65x R$ 401,00 R$ 401,00 20/08/2025 Única Disponível
Imóvel ÂNCORA R$ 56.000,00 R$ 23.900,00 2x R$ 0,01 209x R$ 343,15 R$ 0,01 10/10/2025 Única Reservada
Imóvel RODOBENS R$ 62.479,75 R$ 26.910,00 196x R$ 453,59 R$ 453,59 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 62.729,97 R$ 26.910,00 198x R$ 538,07 R$ 538,07 10/10/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 63.380,00 R$ 28.900,00 191x R$ 445,00 R$ 445,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 63.485,78 R$ 26.910,00 191x R$ 444,42 R$ 444,42 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 66.557,65 R$ 28.990,00 139x R$ 473,39 R$ 473,39 20/08/2025 Única Reservada
Imóvel ALPHA R$ 68.600,00 R$ 22.900,00 186x R$ 475,93 R$ 475,93 05/09/2025 Única Disponível
Imóvel ALPHA R$ 72.600,00 R$ 24.900,00 108x R$ 814,82 R$ 805,86 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 73.322,46 R$ 29.990,00 209x R$ 318,33 R$ 318,33 11/09/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 75.190,00 R$ 50.900,00 64x R$ 485,00 R$ 485,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 75.965,00 R$ 37.900,00 159x R$ 571,00 R$ 571,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 76.990,00 R$ 49.900,00 110x R$ 576,00 R$ 576,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel ÂNCORA R$ 77.500,00 R$ 34.900,00 205x R$ 469,00 R$ 469,00 15/08/2025 Única Reservada
Imóvel MYCON R$ 79.990,00 R$ 42.900,00 158x R$ 548,00 R$ 548,00 07/09/2025 Única Disponível
Imóvel ÂNCORA R$ 80.000,00 R$ 34.900,00 208x R$ 489,03 R$ 489,03 15/08/2025 Única Reservada
Imóvel ALPHA R$ 81.600,00 R$ 27.900,00 105x R$ 774,70 R$ 774,70 11/09/2025 Única Disponível
Imóvel ÂNCORA R$ 81.925,00 R$ 35.900,00 140x R$ 748,00 R$ 748,00 15/08/2025 Única Reservada
Imóvel PORTO SEGURO R$ 82.690,00 R$ 31.900,00 2x R$ 2.071,00 101x R$ 799,00 R$ 2.071,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 82.985,00 R$ 36.900,00 205x R$ 460,00 R$ 460,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 83.490,00 R$ 30.900,00 2x R$ 1.783,00 66x R$ 1.299,00 R$ 1.783,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 83.990,00 R$ 39.900,00 129x R$ 778,00 R$ 778,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 84.990,00 R$ 66.900,00 108x R$ 205,00 R$ 205,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 85.585,00 R$ 41.900,00 174x R$ 561,00 R$ 561,00 08/09/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 93.700,00 R$ 56.900,00 164x R$ 362,00 R$ 362,00 08/09/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 100.025,00 R$ 44.900,00 212x R$ 645,00 R$ 645,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 100.410,00 R$ 42.900,00 215x R$ 645,00 R$ 645,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 100.600,00 R$ 43.900,00 211x R$ 645,00 R$ 645,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 103.990,00 R$ 54.900,00 43x R$ 1.766,00 18x R$ 1.341,00 R$ 1.766,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 104.615,00 R$ 42.900,00 206x R$ 575,00 R$ 575,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 104.990,00 R$ 48.900,00 157x R$ 724,00 R$ 724,00 10/09/2025 Única Reservada
Imóvel PORTO SEGURO R$ 105.290,00 R$ 66.900,00 89x R$ 682,00 R$ 682,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 105.915,00 R$ 48.900,00 192x R$ 680,00 R$ 680,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 106.540,00 R$ 43.900,00 206x R$ 575,00 R$ 575,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 107.529,56 R$ 42.990,00 3x R$ 0,01 194x R$ 704,38 R$ 704,38 05/11/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 108.990,00 R$ 65.900,00 165x R$ 658,00 R$ 658,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 109.590,00 R$ 70.900,00 174x R$ 478,00 R$ 478,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 109.595,00 R$ 52.900,00 196x R$ 684,00 R$ 684,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 113.693,74 R$ 42.900,00 172x R$ 799,92 R$ 799,92 11/09/2025 Única Reservada
Imóvel PORTO SEGURO R$ 113.740,00 R$ 43.900,00 3x R$ 2.446,00 69x R$ 1.796,00 R$ 2.446,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 114.815,00 R$ 47.900,00 88x R$ 1.343,00 R$ 1.343,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 115.340,00 R$ 52.900,00 88x R$ 1.348,00 R$ 1.348,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 117.990,00 R$ 63.900,00 81x R$ 1.097,00 R$ 1.097,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 118.570,00 R$ 65.900,00 7x R$ 779,00 146x R$ 727,00 R$ 779,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 119.690,00 R$ 72.900,00 161x R$ 741,00 R$ 741,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 119.740,00 R$ 60.900,00 107x R$ 934,00 R$ 934,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 120.990,00 R$ 70.900,00 126x R$ 894,00 R$ 894,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 125.450,00 R$ 64.900,00 96x R$ 1.079,00 R$ 1.079,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 126.503,17 R$ 49.900,00 199x R$ 833,80 R$ 833,80 11/09/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 128.590,00 R$ 62.900,00 150x R$ 872,00 R$ 872,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 129.990,00 R$ 50.900,00 53x R$ 2.790,00 R$ 2.790,00 20/08/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 130.525,00 R$ 55.900,00 49x R$ 2.344,00 R$ 2.344,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 133.290,00 R$ 63.900,00 105x R$ 1.140,00 R$ 1.140,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 133.290,00 R$ 52.900,00 121x R$ 1.057,00 R$ 1.057,00 05/09/2025 Única Reservada
Imóvel ITAÚ R$ 133.840,00 R$ 76.900,00 51x R$ 1.777,00 R$ 1.777,00 20/08/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 135.455,00 R$ 49.900,00 85x R$ 1.683,00 R$ 1.683,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 136.880,00 R$ 53.900,00 64x R$ 2.648,00 R$ 2.648,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel SANTANDER R$ 140.140,00 R$ 66.900,00 127x R$ 1.084,00 R$ 1.084,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 140.945,00 R$ 78.900,00 47x R$ 3.353,00 R$ 3.353,00 05/09/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 143.990,00 R$ 73.900,00 146x R$ 986,00 R$ 986,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 144.185,00 R$ 76.900,00 196x R$ 672,00 R$ 672,00 07/09/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 145.990,00 R$ 66.900,00 162x R$ 1.132,00 R$ 1.132,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 146.990,00 R$ 69.900,00 160x R$ 1.049,00 R$ 1.049,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel EMBRACON R$ 147.250,00 R$ 40.900,00 30x R$ 5.847,00 R$ 5.847,00 20/08/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 147.415,00 R$ 76.900,00 174x R$ 901,00 R$ 901,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel EMBRACON R$ 148.325,00 R$ 63.900,00 172x R$ 1.376,00 R$ 1.376,00 20/08/2025 Única Disponível
Imóvel UNIFISA R$ 149.170,00 R$ 77.900,00 99x R$ 1.603,00 R$ 1.603,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel UNIFISA R$ 150.850,00 R$ 79.900,00 90x R$ 1.808,00 R$ 1.808,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 151.360,00 R$ 68.900,00 45x R$ 3.404,00 R$ 3.404,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel EMBRACON R$ 151.580,00 R$ 86.900,00 111x R$ 1.075,00 R$ 1.075,00 20/08/2025 Única Disponível
Imóvel SANTANDER R$ 151.800,00 R$ 73.900,00 121x R$ 1.069,00 R$ 1.069,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 154.485,00 R$ 73.900,00 188x R$ 952,00 R$ 952,00 07/09/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 157.990,00 R$ 87.900,00 94x R$ 1.091,00 R$ 1.091,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel EMBRACON R$ 159.000,00 R$ 87.900,00 111x R$ 1.105,00 R$ 1.105,00 20/08/2025 Única Disponível
Imóvel ÂNCORA R$ 159.440,00 R$ 64.900,00 165x R$ 1.216,00 R$ 1.216,00 15/08/2025 Junção Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 160.610,00 R$ 78.900,00 33x R$ 4.218,00 R$ 4.218,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 160.990,00 R$ 109.900,00 87x R$ 951,00 R$ 951,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 162.990,00 R$ 82.900,00 148x R$ 1.262,00 R$ 1.262,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 163.210,00 R$ 41.900,00 25x R$ 7.418,00 R$ 7.418,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 181.990,00 R$ 90.900,00 146x R$ 1.398,00 R$ 1.398,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 185.285,00 R$ 79.900,00 64x R$ 3.207,00 R$ 3.207,00 15/09/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 188.490,00 R$ 95.900,00 134x R$ 1.426,00 R$ 1.426,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 204.570,00 R$ 91.900,00 78x R$ 2.746,00 R$ 2.746,00 15/09/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 206.990,00 R$ 109.900,00 158x R$ 1.431,00 R$ 1.431,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 208.990,00 R$ 103.900,00 117x R$ 1.710,00 R$ 1.710,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel SANTANDER R$ 213.190,00 R$ 95.900,00 101x R$ 1.607,00 R$ 1.607,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 214.990,00 R$ 96.900,00 28x R$ 7.391,00 R$ 7.391,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 218.683,74 R$ 91.800,00 157x R$ 1.523,92 15x R$ 799,92 R$ 1.523,92 10/09/2025 Junção Reservada
Imóvel SICREDI R$ 220.800,00 R$ 101.900,00 159x R$ 1.378,00 R$ 1.378,00 25/08/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 220.990,00 R$ 83.900,00 49x R$ 3.771,00 R$ 3.771,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel SANTANDER R$ 220.990,00 R$ 94.900,00 169x R$ 1.332,00 R$ 1.332,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 222.990,00 R$ 141.900,00 58x R$ 2.311,00 R$ 2.311,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 224.740,00 R$ 125.900,00 178x R$ 1.218,00 R$ 1.218,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 225.210,00 R$ 125.900,00 148x R$ 1.484,00 R$ 1.484,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel ÂNCORA R$ 226.990,40 R$ 96.900,00 154x R$ 1.720,94 R$ 1.720,94 18/08/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 227.020,00 R$ 114.900,00 166x R$ 1.365,00 R$ 1.365,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 230.990,00 R$ 104.900,00 47x R$ 4.423,00 R$ 4.423,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 234.590,00 R$ 104.900,00 45x R$ 4.676,00 R$ 4.676,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 235.290,00 R$ 153.900,00 55x R$ 2.034,00 R$ 1.876,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 257.475,00 R$ 121.900,00 61x R$ 3.038,00 R$ 3.038,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel UNIFISA R$ 259.155,00 R$ 120.900,00 116x R$ 2.434,00 R$ 2.434,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 259.990,00 R$ 123.900,00 34x R$ 3.734,00 7x R$ 2.938,00 19x R$ 2.403,00 1x R$ 2.459,00 R$ 3.734,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 262.990,00 R$ 149.900,00 181x R$ 1.647,00 R$ 1.647,00 15/09/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 267.090,00 R$ 136.900,00 7x R$ 1.771,00 141x R$ 1.666,00 R$ 1.771,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 270.290,00 R$ 185.900,00 144x R$ 1.258,00 R$ 1.258,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 271.920,00 R$ 185.900,00 144x R$ 1.257,00 R$ 1.257,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 276.190,00 R$ 197.900,00 141x R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 279.230,00 R$ 107.900,00 46x R$ 7.889,00 R$ 7.889,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 285.990,00 R$ 121.900,00 24x R$ 2.090,00 84x R$ 3.289,00 R$ 2.090,00 11/09/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 289.990,00 R$ 139.900,00 27x R$ 9.386,00 R$ 9.386,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 291.340,00 R$ 176.900,00 156x R$ 1.564,00 R$ 1.564,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel ÂNCORA R$ 295.425,00 R$ 129.600,00 2x R$ 1.706,04 138x R$ 2.049,18 65x R$ 1.301,18 3x R$ 832,18 3x R$ 343,15 R$ 1.706,04 15/08/2025 Junção Reservada
Imóvel ITAÚ R$ 301.385,00 R$ 56.900,00 30x R$ 12.344,00 R$ 12.344,00 15/08/2025 Única Reservada
Imóvel PORTO SEGURO R$ 303.990,00 R$ 144.900,00 237x R$ 1.518,00 R$ 1.518,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 304.340,00 R$ 158.900,00 150x R$ 2.733,00 R$ 2.733,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 325.990,00 R$ 136.900,00 143x R$ 2.764,00 R$ 2.764,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 336.785,00 R$ 84.900,00 25x R$ 14.798,00 R$ 14.798,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 357.080,00 R$ 132.900,00 2x R$ 6.405,00 82x R$ 4.343,00 R$ 6.405,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel UNIFISA R$ 360.915,00 R$ 173.900,00 112x R$ 3.687,00 R$ 3.687,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel EMBRACON R$ 388.590,00 R$ 130.900,00 68x R$ 5.777,00 R$ 5.777,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 417.490,00 R$ 215.900,00 176x R$ 2.658,00 R$ 2.658,00 15/09/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 429.990,00 R$ 225.900,00 1x R$ 1.995,00 140x R$ 2.759,00 R$ 1.995,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 444.990,00 R$ 219.900,00 135x R$ 2.950,00 R$ 2.950,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 446.990,00 R$ 255.900,00 134x R$ 2.950,00 R$ 2.950,00 15/09/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 485.490,00 R$ 245.900,00 195x R$ 2.831,00 R$ 2.831,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 501.232,65 R$ 138.790,00 30x R$ 13.874,39 91x R$ 1.530,39 18x R$ 473,39 R$ 13.874,39 15/08/2025 Junção Reservada
Imóvel RODOBENS R$ 504.990,00 R$ 242.900,00 194x R$ 2.975,00 R$ 2.975,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 506.990,00 R$ 230.900,00 193x R$ 2.975,00 R$ 2.975,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 515.990,00 R$ 296.900,00 150x R$ 3.126,00 R$ 3.126,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 519.060,00 R$ 273.900,00 131x R$ 3.527,00 R$ 3.527,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 521.990,00 R$ 259.900,00 177x R$ 3.364,00 R$ 3.364,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 523.990,00 R$ 259.900,00 177x R$ 3.364,00 R$ 3.364,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 530.060,00 R$ 233.000,00 2x R$ 7.144,00 82x R$ 5.082,00 24x R$ 739,00 16x R$ 534,00 R$ 7.144,00 15/08/2025 Junção Disponível
Imóvel BANCORBRÁS R$ 589.900,00 R$ 271.900,00 107x R$ 4.527,00 R$ 4.527,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel SANTANDER R$ 591.960,00 R$ 207.900,00 78x R$ 8.109,00 R$ 8.109,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 620.990,00 R$ 311.900,00 122x R$ 3.887,00 73x R$ 2.831,00 R$ 3.887,00 15/08/2025 Junção Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 656.395,00 R$ 263.900,00 164x R$ 5.499,00 R$ 5.499,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 659.990,00 R$ 391.900,00 109x R$ 4.101,00 R$ 4.101,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 664.590,00 R$ 295.900,00 162x R$ 5.881,00 R$ 5.881,00 11/10/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 719.124,97 R$ 290.000,00 164x R$ 6.037,07 34x R$ 538,07 R$ 6.037,07 10/09/2025 Junção Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 803.990,00 R$ 415.900,00 22x R$ 14.801,00 26x R$ 11.249,00 2x R$ 9.246,00 R$ 14.801,00 10/09/2025 Única Disponível
Imóvel UNIFISA R$ 873.445,00 R$ 407.000,00 65x R$ 13.314,00 R$ 13.314,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 981.990,00 R$ 460.900,00 175x R$ 6.444,00 R$ 6.444,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel SANTANDER R$ 1.026.140,00 R$ 397.900,00 78x R$ 11.048,00 23x R$ 2.939,00 68x R$ 1.332,00 R$ 11.048,00 10/09/2025 Junção Disponível
Imóvel BANCORBRÁS R$ 1.151.125,00 R$ 392.900,00 107x R$ 12.930,00 R$ 12.930,00 15/08/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 1.498.110,00 R$ 559.900,00 2x R$ 25.417,00 1x R$ 21.246,00 55x R$ 20.596,00 6x R$ 18.661,00 4x R$ 12.806,00 4x R$ 10.158,00 12x R$ 8.362,00 1x R$ 4.019,00 18x R$ 2.336,00 13x R$ 1.537,00 61x R$ 696,00 R$ 25.417,00 15/08/2025 Junção Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 1.504.535,00 R$ 293.900,00 30x R$ 58.077,00 R$ 58.077,00 15/08/2025 Junção Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 1.529.637,70 R$ 629.500,00 3x R$ 11.401,88 140x R$ 12.106,25 21x R$ 9.342,25 13x R$ 3.843,25 20x R$ 2.076,25 1x R$ 1.371,87 1x R$ 833,80 R$ 12.106,25 10/09/2025 Junção Disponível
Imóvel BANCORBRÁS R$ 1.742.900,00 R$ 679.900,00 107x R$ 17.457,00 R$ 17.457,00 10/08/2025 Junção Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 2.338.112,70 R$ 1.058.400,00 3x R$ 27.473,88 19x R$ 28.178,25 26x R$ 24.626,25 2x R$ 22.623,25 12x R$ 13.377,25 81x R$ 10.339,25 21x R$ 7.575,25 33x R$ 2.076,25 1x R$ 1.371,87 1x R$ 833,80 R$ 28.178,25 10/08/2025 Junção Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 2.480.217,70 R$ 1.047.300,00 3x R$ 19.372,88 21x R$ 20.077,25 84x R$ 21.276,25 35x R$ 17.987,25 19x R$ 15.223,25 2x R$ 9.342,25 13x R$ 3.843,25 20x R$ 2.076,25 1x R$ 1.371,87 1x R$ 833,80 R$ 20.077,25 10/09/2025 Junção Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 3.487.395,00 R$ 1.682.900,00 16x R$ 113.717,00 10x R$ 52.716,00 1x R$ 47.020,00 3x R$ 37.634,00 19x R$ 4.121,00 2x R$ 1.777,00 R$ 113.717,00 10/08/2025 Junção Disponível
Imóvel HS IMÓVEL R$ 3.500.785,00 R$ 1.797.900,00 120x R$ 23.143,32 28x R$ 21.724,83 2x R$ 19.044,03 1x R$ 16.407,27 6x R$ 14.135,74 33x R$ 12.281,17 4x R$ 9.732,17 11x R$ 7.296,47 12x R$ 4.946,79 2x R$ 2.801,83 R$ 23.143,32 10/11/2025 Única Disponível
Automóvel REPASSE (CAPITAL DE GIRO) R$ 7.900,00 R$ 1.000,00 3x R$ 0,01 39x R$ 459,79 R$ 459,79 10/09/2025 Única Disponível
Automóvel MYCON R$ 13.590,00 R$ 7.900,00 40x R$ 294,00 R$ 294,00 10/09/2025 Única Disponível
Automóvel REPASSE (CAPITAL DE GIRO) R$ 16.000,00 R$ 1.000,00 3x R$ 0,01 56x R$ 756,50 R$ 756,50 10/10/2025 Única Disponível
Automóvel REPASSE (CAPITAL DE GIRO) R$ 17.000,00 R$ 1.000,00 48x R$ 958,26 R$ 958,26 15/08/2025 Única Disponível
Automóvel REPASSE (CAPITAL DE GIRO) R$ 18.300,00 R$ 1.000,00 3x R$ 0,01 56x R$ 931,32 R$ 931,32 10/10/2025 Única Disponível
Automóvel ITAÚ - A R$ 18.390,00 R$ 7.900,00 46x R$ 473,00 R$ 473,00 15/08/2025 Única Disponível
Automóvel ITAÚ - A R$ 18.475,00 R$ 9.900,00 63x R$ 280,00 R$ 280,00 15/08/2025 Única Disponível
Automóvel REPASSE (CAPITAL DE GIRO) R$ 19.800,00 R$ 1.000,00 3x R$ 0,01 56x R$ 934,29 R$ 934,29 10/10/2025 Única Disponível
Automóvel REPASSE (CAPITAL DE GIRO) R$ 19.900,00 R$ 1.000,00 3x R$ 0,01 56x R$ 884,28 R$ 884,28 10/10/2025 Única Disponível
Automóvel REPASSE (CAPITAL DE GIRO) R$ 22.000,00 R$ 1.100,00 2x R$ 0,01 58x R$ 1.102,20 R$ 1.102,20 21/08/2025 Única Disponível
Automóvel ITAÚ - A R$ 22.780,00 R$ 10.900,00 30x R$ 755,00 R$ 755,00 15/08/2025 Única Disponível
Automóvel ITAÚ - A R$ 25.470,00 R$ 7.900,00 26x R$ 1.140,00 R$ 1.140,00 15/08/2025 Única Disponível
Automóvel REPASSE (CAPITAL DE GIRO) R$ 26.800,00 R$ 1.000,00 3x R$ 0,01 47x R$ 1.131,96 R$ 1.131,96 15/09/2025 Única Disponível
Automóvel REPASSE (CAPITAL DE GIRO) R$ 29.915,00 R$ 1.300,00 3x R$ 0,01 47x R$ 1.591,26 R$ 1.591,26 15/09/2025 Única Disponível
Automóvel ITAÚ - A R$ 29.915,00 R$ 9.900,00 33x R$ 1.073,00 R$ 1.073,00 15/08/2025 Única Disponível
Automóvel REPASSE (CAPITAL DE GIRO) R$ 30.200,00 R$ 1.000,00 2x R$ 0,01 59x R$ 1.154,76 R$ 1.154,76 21/08/2025 Única Disponível
Automóvel REPASSE (CAPITAL DE GIRO) R$ 30.800,00 R$ 1.000,00 2x R$ 0,01 50x R$ 1.234,52 R$ 1.234,52 21/08/2025 Única Disponível
Automóvel ITAÚ - A R$ 31.290,00 R$ 17.900,00 87x R$ 400,00 R$ 400,00 05/09/2025 Única Disponível
Automóvel ITAÚ - A R$ 32.150,00 R$ 17.900,00 55x R$ 547,00 R$ 547,00 05/09/2025 Única Disponível
Automóvel ITAÚ - A R$ 32.890,00 R$ 18.900,00 38x R$ 675,00 R$ 675,00 15/08/2025 Única Disponível
Automóvel ITAÚ - A R$ 33.030,00 R$ 14.900,00 24x R$ 1.176,00 R$ 1.176,00 05/09/2025 Única Disponível
Automóvel REPASSE (CAPITAL DE GIRO) R$ 33.200,00 R$ 1.000,00 3x R$ 0,01 42x R$ 1.460,30 R$ 1.460,30 15/09/2025 Única Disponível
Automóvel ITAÚ - A R$ 33.583,15 R$ 21.900,00 28x R$ 941,78 R$ 941,78 15/08/2025 Única Disponível
Automóvel ITAÚ - A R$ 33.890,00 R$ 17.900,00 42x R$ 791,00 R$ 791,00 15/08/2025 Única Disponível
Automóvel EMBRACON R$ 34.210,00 R$ 15.900,00 81x R$ 548,00 R$ 548,00 20/08/2025 Única Disponível
Automóvel EMBRACON R$ 34.735,00 R$ 16.900,00 77x R$ 531,00 R$ 531,00 20/08/2025 Única Disponível
Automóvel ITAÚ - A R$ 35.090,00 R$ 17.900,00 85x R$ 493,00 R$ 493,00 15/08/2025 Única Disponível
Automóvel REPASSE (CAPITAL DE GIRO) R$ 36.000,00 R$ 1.000,00 54x R$ 1.633,53 R$ 1.633,53 15/08/2025 Única Disponível
Automóvel ITAÚ - A R$ 36.420,00 R$ 11.900,00 34x R$ 1.213,00 R$ 1.213,00 15/08/2025 Única Disponível
Automóvel EMBRACON R$ 37.125,00 R$ 16.900,00 86x R$ 561,00 R$ 561,00 20/08/2025 Única Disponível
Automóvel ITAÚ - A R$ 38.180,00 R$ 12.900,00 26x R$ 1.541,00 R$ 1.541,00 15/08/2025 Única Disponível
Automóvel ITAÚ - A R$ 38.185,00 R$ 12.900,00 26x R$ 1.541,00 R$ 1.541,00 15/08/2025 Única Disponível
