Piffer Contemplados

Melhores opções do dia

Icone de casa

Melhor parcela

105x R$ 205,00


Entrada: R$ 66.900,00 Valor de crédito: R$ 85.990,00
Icone de casa

Melhor entrada

R$ 134.900,00


Parcela: 32x R$ 25.018,68 Valor de crédito: R$ 700.000,00
Icone de casa

Melhor custo total

R$ 85.990,00


Entrada: R$ 66.900,00 Valor de crédito: R$ 85.990,00 Parcela: 105x R$ 205,00
Icone de casa

Melhor taxa financeira

0,23% a.m.


Entrada: R$ 66.900,00 Valor de crédito: R$ 85.990,00 Parcela: 105x R$ 205,00
Junção
Categoria
Administradora
valor do Crédito
valor de entrada
Parcelas
Próxima parcela
Próximo vencimento
Cota
Status
Imóvel MYCON R$ 55.305,00 R$ 22.900,00 45x R$ 1.082,00 R$ 1.082,00 07/11/2025 Única Disponível
Imóvel EMBRACON R$ 55.990,00 R$ 32.900,00 62x R$ 431,00 R$ 431,00 20/11/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 56.875,00 R$ 28.900,00 150x R$ 348,00 R$ 348,00 08/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 57.020,00 R$ 36.900,00 150x R$ 467,00 R$ 467,00 05/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 60.040,00 R$ 30.900,00 152x R$ 471,00 R$ 471,00 05/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 63.460,00 R$ 26.910,00 196x R$ 559,99 R$ 559,99 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 64.490,00 R$ 26.910,00 191x R$ 538,95 R$ 538,95 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel SANTANDER R$ 66.525,00 R$ 29.900,00 203x R$ 347,00 R$ 347,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel SANTANDER R$ 66.695,00 R$ 28.900,00 217x R$ 345,00 R$ 345,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 69.480,00 R$ 29.900,00 162x R$ 652,92 R$ 652,92 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 70.000,00 R$ 30.900,00 233x R$ 412,87 R$ 412,87 17/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 70.090,00 R$ 35.900,00 186x R$ 393,00 R$ 393,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 70.735,00 R$ 32.900,00 198x R$ 439,00 R$ 439,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 73.990,00 R$ 38.900,00 132x R$ 480,00 R$ 480,00 05/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 74.500,00 R$ 30.900,00 207x R$ 531,43 R$ 531,43 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 75.005,00 R$ 36.900,00 138x R$ 547,00 R$ 547,00 07/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 76.140,00 R$ 37.900,00 131x R$ 529,00 R$ 529,00 05/11/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 78.580,00 R$ 38.900,00 156x R$ 534,00 R$ 534,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 80.515,00 R$ 34.900,00 203x R$ 467,70 R$ 467,70 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 80.520,00 R$ 34.900,00 200x R$ 524,00 R$ 524,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel EMBRACON R$ 81.775,00 R$ 31.900,00 123x R$ 753,00 R$ 753,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 82.540,00 R$ 40.900,00 156x R$ 547,00 R$ 547,00 07/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 85.510,00 R$ 36.790,00 3x R$ 599,55 187x R$ 543,40 R$ 599,55 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 85.990,00 R$ 66.900,00 105x R$ 205,00 R$ 205,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 92.140,00 R$ 51.900,00 124x R$ 668,00 R$ 668,00 05/11/2025 Única Disponível
Imóvel EMBRACON R$ 92.420,00 R$ 39.900,00 234x R$ 493,00 R$ 493,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel EMBRACON R$ 94.070,00 R$ 39.900,00 232x R$ 487,00 R$ 487,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 94.095,00 R$ 55.900,00 178x R$ 695,00 R$ 695,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 94.290,00 R$ 52.900,00 129x R$ 662,00 R$ 662,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 95.670,00 R$ 58.900,00 76x R$ 618,00 R$ 618,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 96.660,00 R$ 41.500,00 165x R$ 714,34 R$ 714,34 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 96.690,00 R$ 54.900,00 91x R$ 577,00 R$ 577,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel EMBRACON R$ 96.925,00 R$ 39.900,00 89x R$ 1.278,00 R$ 1.278,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 97.880,00 R$ 45.900,00 146x R$ 644,00 R$ 644,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 97.990,00 R$ 45.900,00 234x R$ 478,00 R$ 478,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 98.140,00 R$ 45.900,00 153x R$ 611,00 R$ 611,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 98.720,00 R$ 40.900,00 169x R$ 693,00 R$ 693,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel SANTANDER R$ 99.895,00 R$ 43.900,00 126x R$ 756,00 R$ 756,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 99.990,00 R$ 50.900,00 198x R$ 629,00 R$ 629,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel SANTANDER R$ 100.180,00 R$ 52.900,00 129x R$ 738,00 R$ 738,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 100.190,00 R$ 46.900,00 178x R$ 786,00 R$ 786,00 05/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 100.675,00 R$ 50.900,00 197x R$ 617,00 R$ 617,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 105.470,00 R$ 63.900,00 175x R$ 552,00 R$ 552,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 105.790,00 R$ 57.900,00 41x R$ 1.766,00 18x R$ 1.341,00 R$ 1.766,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 106.810,00 R$ 62.900,00 123x R$ 786,00 R$ 786,00 05/11/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 106.940,00 R$ 52.900,00 152x R$ 776,00 R$ 776,00 07/11/2025 Única Disponível
Imóvel SANTANDER R$ 108.375,00 R$ 44.900,00 223x R$ 545,00 R$ 545,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 109.990,00 R$ 52.900,00 176x R$ 799,00 R$ 799,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 109.990,00 R$ 56.900,00 141x R$ 960,00 R$ 960,00 05/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 110.990,00 R$ 58.900,00 173x R$ 616,00 R$ 616,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 111.990,00 R$ 57.900,00 25x R$ 3.696,00 R$ 3.696,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 112.990,00 R$ 48.900,00 160x R$ 793,00 R$ 793,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 113.400,00 R$ 51.900,00 133x R$ 879,00 R$ 879,00 07/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 114.990,00 R$ 46.900,00 179x R$ 896,00 R$ 896,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 116.010,00 R$ 27.900,00 29x R$ 5.109,00 R$ 5.109,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 116.014,00 R$ 27.900,00 29x R$ 5.108,00 R$ 5.108,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 116.155,00 R$ 51.900,00 138x R$ 826,00 R$ 826,00 07/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 117.090,00 R$ 62.900,00 141x R$ 767,00 R$ 767,00 05/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 117.735,00 R$ 51.000,00 172x R$ 717,58 R$ 717,58 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 117.990,00 R$ 65.900,00 133x R$ 728,00 R$ 728,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 118.275,00 R$ 48.900,00 86x R$ 1.343,00 R$ 1.343,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel EMBRACON R$ 119.980,00 R$ 50.900,00 216x R$ 671,00 R$ 671,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 123.190,00 R$ 72.900,00 124x R$ 894,00 R$ 894,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 124.890,00 R$ 66.900,00 5x R$ 1.346,00 91x R$ 1.196,00 R$ 1.346,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel SANTANDER R$ 130.415,00 R$ 55.900,00 205x R$ 753,00 R$ 753,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel SANTANDER R$ 131.990,00 R$ 52.900,00 209x R$ 775,00 R$ 775,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 133.580,00 R$ 60.900,00 145x R$ 951,00 R$ 951,00 08/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 135.990,00 R$ 85.900,00 90x R$ 1.188,00 R$ 1.188,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 138.990,00 R$ 57.810,00 191x R$ 1.070,38 16x R$ 531,43 R$ 1.070,38 10/11/2025 Junção Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 139.990,00 R$ 76.900,00 186x R$ 747,00 R$ 747,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 141.330,00 R$ 64.900,00 125x R$ 1.221,00 R$ 1.221,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 142.960,00 R$ 86.900,00 81x R$ 1.184,00 R$ 1.184,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 143.070,00 R$ 63.900,00 156x R$ 958,00 R$ 958,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 143.990,00 R$ 69.900,00 144x R$ 1.072,00 R$ 1.072,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 146.990,00 R$ 68.900,00 160x R$ 1.132,00 R$ 1.132,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel EMBRACON R$ 148.190,00 R$ 64.900,00 236x R$ 875,00 R$ 875,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 149.990,00 R$ 70.900,00 158x R$ 1.049,00 R$ 1.049,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 149.990,00 R$ 71.900,00 198x R$ 928,00 R$ 928,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel SANTANDER R$ 153.790,00 R$ 61.900,00 169x R$ 1.011,00 R$ 1.011,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel EMBRACON R$ 154.990,00 R$ 96.900,00 109x R$ 1.075,00 R$ 1.075,00 20/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 159.790,00 R$ 63.900,00 64x R$ 2.041,00 R$ 2.041,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 160.000,00 R$ 67.900,00 233x R$ 928,35 R$ 928,35 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 161.035,00 R$ 69.800,00 200x R$ 991,70 3x R$ 467,70 R$ 991,70 10/11/2025 Junção Disponível
Imóvel EMBRACON R$ 161.990,00 R$ 98.900,00 109x R$ 1.105,00 R$ 1.105,00 20/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 162.160,00 R$ 88.900,00 31x R$ 4.218,00 R$ 4.218,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 162.990,00 R$ 73.900,00 136x R$ 1.344,00 R$ 1.344,00 05/11/2025 Única Disponível
Imóvel SANTANDER R$ 163.870,00 R$ 70.900,00 166x R$ 1.130,00 R$ 1.130,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 164.020,00 R$ 77.900,00 154x R$ 1.217,00 R$ 1.217,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 165.990,00 R$ 84.900,00 146x R$ 1.262,00 R$ 1.262,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 169.990,00 R$ 78.900,00 191x R$ 1.018,00 R$ 1.018,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 170.990,00 R$ 82.900,00 169x R$ 1.191,00 R$ 1.191,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 175.795,00 R$ 83.900,00 153x R$ 1.391,00 R$ 1.391,00 07/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 178.990,00 R$ 91.900,00 104x R$ 1.309,00 R$ 1.309,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 184.990,00 R$ 91.900,00 144x R$ 1.398,00 R$ 1.398,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 191.170,00 R$ 86.900,00 218x R$ 1.053,00 R$ 1.053,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 191.990,00 R$ 98.900,00 132x R$ 1.426,00 R$ 1.426,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 192.490,00 R$ 100.900,00 76x R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 194.990,00 R$ 105.900,00 23x R$ 5.696,00 R$ 5.696,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 199.990,00 R$ 92.900,00 198x R$ 1.330,00 R$ 1.330,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel EMBRACON R$ 200.950,00 R$ 92.900,00 128x R$ 1.699,00 R$ 1.699,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 202.990,00 R$ 114.900,00 22x R$ 2.231,00 52x R$ 1.604,00 R$ 2.231,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 207.440,00 R$ 87.710,00 162x R$ 1.744,34 34x R$ 1.091,42 11x R$ 531,43 R$ 1.744,34 10/11/2025 Junção Disponível
Imóvel MYCON R$ 209.990,00 R$ 108.900,00 190x R$ 1.316,00 R$ 1.316,00 07/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 211.180,00 R$ 92.905,00 182x R$ 1.361,12 R$ 1.361,12 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 211.640,00 R$ 88.900,00 76x R$ 2.746,00 R$ 2.746,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel BANCORBRÁS R$ 218.410,00 R$ 104.900,00 140x R$ 1.238,00 R$ 1.238,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 224.490,00 R$ 117.900,00 25x R$ 7.391,00 R$ 7.391,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 227.790,00 R$ 144.900,00 56x R$ 2.483,00 R$ 2.483,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 230.575,00 R$ 109.900,00 174x R$ 1.257,00 R$ 1.257,00 08/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 232.790,00 R$ 104.900,00 148x R$ 1.598,00 R$ 1.598,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 233.990,00 R$ 114.900,00 163x R$ 1.461,00 R$ 1.461,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 250.960,00 R$ 110.900,00 175x R$ 1.818,00 R$ 1.818,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 251.710,00 R$ 112.900,00 187x R$ 1.924,00 R$ 1.924,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 253.990,00 R$ 117.900,00 186x R$ 1.693,00 R$ 1.693,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel EMBRACON R$ 272.770,00 R$ 111.700,00 89x R$ 2.518,00 34x R$ 1.240,00 109x R$ 487,00 R$ 2.518,00 10/11/2025 Junção Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 292.290,00 R$ 126.900,00 22x R$ 2.241,00 84x R$ 3.545,00 R$ 2.241,00 11/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 293.975,00 R$ 126.610,00 162x R$ 2.204,61 34x R$ 1.551,69 4x R$ 991,70 3x R$ 467,70 R$ 2.204,61 10/11/2025 Junção Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 299.990,00 R$ 156.900,00 104x R$ 2.915,00 R$ 2.915,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel SANTANDER R$ 299.990,00 R$ 116.900,00 77x R$ 3.892,00 R$ 3.892,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 299.990,00 R$ 136.900,00 191x R$ 1.879,00 R$ 1.879,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 300.990,00 R$ 136.900,00 186x R$ 1.956,00 R$ 1.956,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 304.490,00 R$ 146.900,00 234x R$ 1.518,00 R$ 1.518,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 309.300,00 R$ 98.900,00 27x R$ 12.344,00 R$ 12.344,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 309.470,00 R$ 98.900,00 27x R$ 12.207,00 R$ 12.207,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 316.375,00 R$ 174.900,00 145x R$ 1.860,00 R$ 1.860,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 316.990,00 R$ 160.900,00 179x R$ 1.758,00 R$ 1.758,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 327.990,00 R$ 158.900,00 174x R$ 2.040,00 R$ 2.040,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 341.510,00 R$ 157.900,00 144x R$ 2.438,00 R$ 2.438,00 05/11/2025 Única Disponível
Imóvel BANCORBRÁS R$ 342.990,00 R$ 172.900,00 171x R$ 1.875,00 R$ 1.875,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 363.485,00 R$ 154.520,00 191x R$ 2.622,07 5x R$ 2.083,12 4x R$ 1.523,13 3x R$ 999,13 4x R$ 531,43 R$ 2.622,07 10/11/2025 Junção Disponível
Imóvel BANCORBRÁS R$ 364.490,00 R$ 177.900,00 112x R$ 2.656,00 R$ 2.656,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 401.990,00 R$ 226.900,00 118x R$ 2.505,00 R$ 2.505,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 419.990,00 R$ 228.900,00 24x R$ 13.076,00 R$ 13.076,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 426.050,00 R$ 212.900,00 186x R$ 2.749,00 R$ 2.749,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 428.990,00 R$ 255.900,00 70x R$ 3.309,00 R$ 3.309,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel BANCORBRÁS R$ 429.990,00 R$ 181.900,00 179x R$ 2.519,00 R$ 2.519,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 430.970,00 R$ 206.700,00 158x R$ 3.039,00 11x R$ 1.990,00 7x R$ 799,00 R$ 3.039,00 10/11/2025 Junção Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 432.965,00 R$ 179.900,00 162x R$ 3.274,99 29x R$ 2.622,07 5x R$ 2.083,12 4x R$ 1.523,13 3x R$ 999,13 4x R$ 531,43 R$ 3.274,99 10/11/2025 Junção Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 442.320,00 R$ 201.800,00 125x R$ 3.177,00 61x R$ 1.956,00 R$ 3.177,00 10/11/2025 Junção Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 443.465,00 R$ 209.900,00 182x R$ 2.935,00 R$ 2.935,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 446.190,00 R$ 145.900,00 67x R$ 7.682,00 R$ 7.682,00 20/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 451.990,00 R$ 259.990,00 154x R$ 2.474,00 R$ 2.474,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel EMBRACON R$ 454.660,00 R$ 195.600,00 216x R$ 2.526,00 16x R$ 1.855,00 2x R$ 1.368,00 2x R$ 875,00 R$ 2.526,00 10/11/2025 Junção Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 456.320,00 R$ 269.900,00 138x R$ 2.882,00 R$ 2.882,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 475.630,00 R$ 264.900,00 181x R$ 3.342,00 R$ 3.342,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel SANTANDER R$ 495.090,00 R$ 202.500,00 203x R$ 2.659,00 2x R$ 2.312,00 12x R$ 1.559,00 6x R$ 1.214,00 3x R$ 669,00 R$ 2.659,00 10/11/2025 Junção Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 530.590,00 R$ 254.900,00 170x R$ 3.553,00 R$ 3.553,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel BANCORBRÁS R$ 542.390,00 R$ 241.900,00 170x R$ 3.561,00 R$ 3.561,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 549.260,00 R$ 314.900,00 111x R$ 3.632,00 R$ 3.632,00 07/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 549.670,00 R$ 286.900,00 177x R$ 3.246,00 R$ 3.246,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 558.915,00 R$ 242.705,00 172x R$ 3.419,92 10x R$ 2.702,34 51x R$ 1.341,22 R$ 3.419,92 15/11/2025 Junção Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 577.590,00 R$ 359.900,00 127x R$ 3.615,00 R$ 3.615,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 592.100,00 R$ 296.900,00 155x R$ 3.711,00 R$ 3.711,00 07/11/2025 Única Disponível
Imóvel EMBRACON R$ 592.425,00 R$ 260.400,00 62x R$ 3.710,00 61x R$ 3.279,00 93x R$ 2.526,00 16x R$ 1.855,00 2x R$ 1.368,00 2x R$ 875,00 R$ 3.710,00 10/11/2025 Junção Disponível
Imóvel BANCORBRÁS R$ 616.290,00 R$ 290.900,00 122x R$ 4.468,00 18x R$ 1.238,00 R$ 4.468,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 649.990,00 R$ 303.900,00 7x R$ 4.308,00 181x R$ 4.049,00 R$ 4.308,00 15/11/2025 Única Disponível
Imóvel SANTANDER R$ 663.435,00 R$ 256.600,00 77x R$ 5.881,00 132x R$ 1.989,00 14x R$ 1.214,00 3x R$ 669,00 R$ 5.881,00 10/11/2025 Junção Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 667.880,00 R$ 260.900,00 162x R$ 5.490,00 R$ 5.490,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel SANTANDER R$ 696.030,00 R$ 293.600,00 77x R$ 6.535,00 52x R$ 2.643,00 37x R$ 1.905,00 43x R$ 775,00 R$ 6.535,00 10/11/2025 Junção Disponível
Imóvel REMAZA R$ 700.000,00 R$ 134.900,00 32x R$ 25.018,68 R$ 25.018,68 11/11/2025 Única Disponível
Imóvel BRADESCO R$ 759.300,00 R$ 349.600,00 125x R$ 5.327,00 35x R$ 4.106,00 26x R$ 2.974,00 5x R$ 1.018,00 R$ 5.327,00 10/11/2025 Junção Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 769.990,00 R$ 512.900,00 13x R$ 23.156,00 R$ 23.156,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 790.939,00 R$ 298.505,00 29x R$ 13.636,92 143x R$ 3.419,92 10x R$ 2.702,34 51x R$ 1.341,22 R$ 13.636,92 15/11/2025 Junção Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 819.990,00 R$ 430.900,00 20x R$ 14.801,00 26x R$ 11.243,00 2x R$ 9.244,00 R$ 14.801,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel BANCORBRÁS R$ 853.290,00 R$ 447.900,00 171x R$ 4.847,00 R$ 4.847,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel MYCON R$ 957.410,00 R$ 449.900,00 152x R$ 6.422,00 1x R$ 5.647,00 2x R$ 4.257,00 1x R$ 547,00 R$ 6.422,00 07/11/2025 Junção Disponível
Imóvel BANCORBRÁS R$ 972.380,00 R$ 423.800,00 170x R$ 6.080,00 9x R$ 2.519,00 R$ 6.080,00 10/11/2025 Junção Disponível
Imóvel BANCORBRÁS R$ 972.390,00 R$ 420.900,00 170x R$ 6.079,00 7x R$ 2.519,00 R$ 6.079,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 1.129.990,00 R$ 749.900,00 13x R$ 37.851,00 R$ 37.851,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel BANCORBRÁS R$ 1.414.690,00 R$ 725.700,00 140x R$ 7.960,00 31x R$ 6.722,00 R$ 7.960,00 10/11/2025 Junção Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 1.525.100,00 R$ 653.020,00 86x R$ 12.429,99 46x R$ 11.086,99 30x R$ 9.660,99 18x R$ 3.518,07 11x R$ 2.622,07 5x R$ 2.083,12 4x R$ 1.523,13 3x R$ 999,13 4x R$ 531,43 R$ 12.429,99 10/11/2025 Junção Disponível
Imóvel ITAÚ R$ 1.899.990,00 R$ 1.185.000,00 14x R$ 61.001,00 R$ 61.001,00 10/11/2025 Única Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 2.221.195,00 R$ 973.100,00 64x R$ 15.939,93 77x R$ 13.898,93 16x R$ 9.724,93 3x R$ 7.353,93 12x R$ 5.404,93 10x R$ 4.687,35 5x R$ 3.999,35 6x R$ 3.364,35 40x R$ 928,35 R$ 15.939,93 15/11/2025 Junção Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 2.503.135,00 R$ 1.090.000,00 64x R$ 19.362,93 12x R$ 17.321,93 65x R$ 14.575,93 10x R$ 10.401,93 6x R$ 9.089,93 3x R$ 6.718,93 12x R$ 4.769,93 10x R$ 4.052,35 11x R$ 3.364,35 40x R$ 928,35 R$ 19.362,93 15/11/2025 Junção Disponível
Imóvel RODOBENS R$ 2.565.300,00 R$ 1.137.410,00 3x R$ 22.428,54 19x R$ 22.372,39 10x R$ 23.676,39 7x R$ 22.880,39 19x R$ 22.345,39 1x R$ 22.401,39 27x R$ 19.942,39 18x R$ 18.599,39 2x R$ 15.869,39 26x R$ 12.324,39 30x R$ 10.898,39 7x R$ 4.755,47 10x R$ 4.061,47 11x R$ 3.165,47 1x R$ 2.622,07 5x R$ 2.083,12 4x R$ 1.523,13 3x R$ 999,13 4x R$ 531,43 R$ 22.277,54 10/11/2025 Junção Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 3.984.555,00 R$ 1.986.000,00 70x R$ 23.706,92 6x R$ 20.397,92 15x R$ 19.161,92 14x R$ 18.584,92 34x R$ 18.379,92 7x R$ 15.474,92 26x R$ 14.830,92 4x R$ 14.113,34 3x R$ 10.703,34 3x R$ 8.945,34 5x R$ 7.584,22 6x R$ 6.314,22 5x R$ 3.878,22 35x R$ 2.859,22 1x R$ 1.518,00 R$ 23.706,92 14/11/2025 Junção Disponível
Imóvel PORTO SEGURO R$ 3.985.415,00 R$ 2.050.000,00 64x R$ 32.130,70 6x R$ 30.089,70 6x R$ 26.780,70 5x R$ 20.898,70 10x R$ 12.053,70 13x R$ 11.476,70 1x R$ 10.167,70 13x R$ 9.962,70 21x R$ 7.457,70 15x R$ 4.552,70 18x R$ 2.078,70 10x R$ 1.361,12 R$ 32.130,70 15/11/2025 Junção Disponível
Imóvel HS R$ 4.002.324,33 R$ 1.954.900,00 115x R$ 26.247,79 31x R$ 25.202,14 29x R$ 24.678,86 2x R$ 21.088,28 7x R$ 18.130,22 7x R$ 16.822,61 4x R$ 14.359,00 4x R$ 10.338,21 2x R$ 5.398,70 9x R$ 2.222,76 R$ 26.247,79 10/11/2025 Única Disponível
